働かなくてもお金もらえないかな…
なんや突然。
銀行から利息が少しもらえるやろ?
銀行にお金預けても数百円…
預けてもお金全然増えないですよ…
ほな、どないすんの?
私は月1万円でも良いから配当金ほしいな…と思い、なじみのある日本企業の株を2022年2月頃から始めました。
コツコツ少額投資をして、現在の日本株の配当金額は…
日本株購入金額:約1100万円
年間の配当金:約28万円(税引後)
家で寝てても、1ヶ月当たり約2.8万円の配当金が入ってますやんか!
銀行に預けるよりも株式投資!😏
配当金サイコーです!
目標の配当金は月3万円なので、まだまだですが、どうやって日本株を買うのか、どの銘柄を選択したら良いのか、いつ買ったら良いのかシンプルに説明します!
準備するものはスマホ1台で大丈夫です!
PCなくてもできます!
どうやって日本株を買うのか=まずは証券口座の開設から!
株っていうとギャンブルのイメージあるさかい、怖いねんけど…。
というかどうやって株を買うんや?
まずは証券口座を開設ですね。
口座を開設して試しに1株だけ買ってみたら、どんなものかわかりますよ。
昔は単元株(=100株単位)の購入しかできませんでしたが、最近では1株から買うことができるサービスがあります。
「株って初めてで、いきなり何十万円も投資するのが怖い」という方におすすめです!
例えば、通信銘柄のNTTであれば、1株あたりの株価は約160~170円と非常にお手軽に買えます。
お菓子を我慢すれば1株買えちゃうというのは驚きですよね。
(出典元:ワンコインであの有名企業の株が取引手数料無料で購入できる?! SBI証券の「S株」 (sbisec.co.jp))
ちなみに私は取引手数料の安さからSBI証券を使っています。
私の肌感覚ですが、X(旧twitter)界隈でもSBI証券・楽天証券を使っている方が多いように感じます。
まずは軽い気持ちで、以下のURLから証券口座を作成してみましょう!
本気で資産運用するならSBI証券 (sbisec.co.jp)
どの銘柄を選択したら良いか→安定して配当金が増えている会社を選択する
どんな会社の株を買ったらええのん?
京都やったら任天堂・島津製作所・オムロンとか有名な会社はあるんやけど…
身近な会社を買うのもありですね。
でも、もっと簡単な方法があります。
先輩投資家の「マネ」をしましょう。
マネ?どういうことかいな。
証券口座を開設できたら、株を買える状況になるわけですが「どの会社の株を買えばいいのか」という難題に直面します。
- 配当金の高さに惑わされずに金の卵を選ぶためにはどうしたら良いのか…。
- 倒産して株が紙切れにならないようにするためにはどうしたら良いのか…。
私のおすすめ方法はズバリ…
「長期投資を前提としている投資家の銘柄をマネをして、セクター(業種)を分散する」です。
理由としては「長期投資を前提とした投資家の銘柄=安定した業績を出している会社(成熟企業)」なので、短期的に株式相場から退場して挫折してしまう可能性が低いからです。
投資を始めるか悩んでいるのであれば、まずは銘柄をマネして1株から投資を始めて、投資家デビューしてみてはいかがでしょうか?
以下の有名長期投資家と指数を参考にしてください。
(長期株式投資さん)年間配当「282万円」を生む庶民投資家の103銘柄 保有方針とポートフォリオを1株単位で公開 | 投資 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)
(おけいどんさん)●日本株ポートフォリオ(2024年3月末日現在) – おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資) (hatenablog.com)
高配当株のポートフォリオは、金のタマゴを産む”痩せない”ニワトリのようなものである – こびと株.com (kobito-kabu.com)
投資の森 AI予想 日経平均予想、NYダウ予想、ドル円予想 (nikkeiyosoku.com)
死ぬまで持ちたい高配当株 (2024/12/6)
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4503 | アステラス製薬 | 4.68% | 連続増配10 | 1,581 | -12.00(-0.75%) |
2 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.60% | 減配1 | 4,213 | 0.00(0.00%) |
3 | 1605 | INPEX | 4.32% | 減配1 | 1,993 | +1.00(0.05%) |
4 | 6301 | 小松製作所 | 4.05% | 減配2 | 4,119 | +23.00(0.56%) |
5 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.04% | 連続増配10 | 11,125 | -60.00(-0.54%) |
6 | 5108 | ブリヂストン | 3.99% | 減配1 | 5,260 | -28.00(-0.53%) |
7 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.94% | 連続増配10 | 1,016 | -4.50(-0.44%) |
8 | 8058 | 三菱商事 | 3.91% | 減配1 | 2,557 | -5.50(-0.21%) |
9 | 7164 | 全国保証 | 3.65% | 連続増配10 | 5,403 | -30.00(-0.55%) |
10 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 3.32% | 減配1 | 157 | +1.20(0.77%) |
11 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャ… | 3.32% | 非減配10 | 1,810 | -10.00(-0.55%) |
12 | 8316 | 三井住友フィナンシャル… | 3.19% | 非減配10 | 3,761 | -25.00(-0.66%) |
13 | 8031 | 三井物産 | 3.19% | 減配1 | 3,135 | -65.00(-2.03%) |
14 | 8804 | 東京建物 | 3.09% | 連続増配10 | 2,587 | -26.50(-1.01%) |
15 | 4732 | ユー・エス・エス | 3.03% | 非減配10 | 1,373 | +11.50(0.84%) |
16 | 3288 | オープンハウスグループ | 2.97% | 連続増配10 | 5,654 | +30.00(0.53%) |
17 | 9433 | KDDI | 2.94% | 連続増配10 | 4,937 | +55.00(1.13%) |
18 | 8591 | オリックス | 2.91% | 非減配10 | 3,386 | -26.00(-0.76%) |
19 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.81% | 減配1 | 5,765 | -68.00(-1.17%) |
20 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2.76% | 連続増配10 | 4,355 | +35.00(0.81%) |
21 | 1414 | ショーボンドホールディ… | 2.73% | 連続増配10 | 5,218 | -5.00(-0.10%) |
22 | 6326 | クボタ | 2.71% | 非減配10 | 1,846 | -1.00(-0.05%) |
23 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.64% | 非減配10 | 7,580 | -122.00(-1.58%) |
24 | 4507 | 塩野義製薬 | 2.58% | 連続増配10 | 2,222 | +43.50(2.00%) |
25 | 8801 | 三井不動産 | 2.42% | 非減配10 | 1,238 | -19.00(-1.51%) |
26 | 4452 | 花王 | 2.30% | 連続増配10 | 6,612 | -38.00(-0.57%) |
27 | 9719 | SCSK | 2.27% | 減配1 | 2,991 | -20.00(-0.66%) |
28 | 2331 | 綜合警備保障 | 2.20% | 非減配10 | 1,129 | -3.00(-0.27%) |
29 | 2871 | ニチレイ | 2.18% | 非減配10 | 4,213 | +6.00(0.14%) |
30 | 8697 | 日本取引所グループ | 1.77% | 減配3 | 1,893 | +3.50(0.19%) |
10年以上連続高配当株 (2024/12/6)
順位 | 社名 | 連続増配年数 | 株価 | 予想配当額 | 予想配当利回% | 予想PER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花王 (4452) | 34 | 6,612 | 152 | 2.30% | 29.54 |
2 | ユー・エス・エス (4732) | 23 | 1,373 | 42 | 3.03% | 18.14 |
3 | SPK (7466) | 25 | 2,004 | 60 | 2.99% | 8.40 |
4 | 小林製薬 (4967) | 24 | 6,030 | 102 | 1.69% | 41.89 |
5 | 三菱HCキャピタル (8593) | 24 | 1,016 | 40 | 3.94% | 10.79 |
6 | リコーリース (8566) | 23 | 5,190 | 175 | 3.37% | 10.88 |
7 | トランコム (9058) | 22 | 10,250 | 0 | 0.00% | 20.82 |
8 | プラネット (2391) | 19 | 1,215 | 44 | 3.58% | 23.02 |
9 | 芙蓉総合リース (8424) | 18 | 11,125 | 450 | 4.04% | 7.44 |
10 | KDDI (9433) | 21 | 4,937 | 145 | 2.94% | 14.68 |
11 | サンドラッグ (9989) | 21 | 3,865 | 130 | 3.36% | 14.85 |
12 | リンナイ (5947) | 21 | 3,225 | 80 | 2.48% | 16.23 |
13 | ユニ・チャーム (8113) | 21 | 3,882 | 44 | 1.13% | 25.38 |
14 | 沖縄セルラー電話 (9436) | 21 | 4,355 | 120 | 2.76% | 17.05 |
15 | みずほリース (8425) | 18 | 1,000 | 40 | 4.00% | 6.95 |
16 | ロート製薬 (4527) | 19 | 2,816 | 33 | 1.17% | 19.95 |
17 | 栗田工業 (6370) | 19 | 5,760 | 92 | 1.60% | 18.77 |
18 | 高速 (7504) | 19 | 2,403 | 54 | 2.25% | 14.75 |
19 | アルフレッサ ホールディングス (2784) | 19 | 2,180 | 63 | 2.89% | 14.55 |
20 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス (7532) | 20 | 3,917 | 34 | 0.87% | 27.03 |
21 | ニトリホールディングス (9843) | 19 | 19,840 | 152 | 0.77% | 24.37 |
22 | コムチュア (3844) | 16 | 2,214 | 48 | 2.17% | 21.72 |
23 | イオンディライト (9787) | 18 | 4,410 | 87 | 1.97% | 20.52 |
24 | ハマキョウレックス (9037) | 17 | 1,305 | 35 | 2.68% | 11.33 |
25 | NECネッツエスアイ (1973) | 16 | 3,255 | 28 | 0.86% | 26.94 |
26 | シークス (7613) | 16 | 1,144 | 48 | 4.20% | 11.71 |
27 | 神戸物産 (3038) | 14 | 3,648 | 23 | 0.63% | 37.47 |
28 | ジョイフル本田 (3191) | 9 | 1,822 | 64 | 3.51% | 14.14 |
29 | アイカ工業 (4206) | 14 | 3,205 | 116 | 3.62% | 12.66 |
30 | キッセイ薬品工業 (4547) | 15 | 3,565 | 90 | 2.52% | 13.47 |
31 | SBIグローバルアセットマネジメント (4765) | 14 | 665 | 0 | 0.00% | 0.00 |
32 | 日本ハウズイング (4781) | 14 | 1,540 | 0 | 0.00% | 0.00 |
33 | 富士フイルムホールディングス (4901) | 13 | 3,396 | 60 | 1.77% | 16.34 |
34 | ニチアス (5393) | 14 | 5,832 | 108 | 1.85% | 13.08 |
35 | 三菱鉛筆 (7976) | 13 | 2,377 | 44 | 1.85% | 12.09 |
36 | 豊田通商 (8015) | 13 | 2,592 | 100 | 3.86% | 7.82 |
37 | イエローハット (9882) | 13 | 2,566 | 70 | 2.73% | 11.30 |
38 | ショーボンドホールディングス (1414) | 14 | 5,218 | 143 | 2.73% | 18.46 |
39 | セントケア・ホールディング (2374) | 14 | 754 | 27 | 3.58% | 8.71 |
40 | 物語コーポレーション (3097) | 14 | 3,665 | 36 | 0.98% | 20.85 |
41 | アドソル日進 (3837) | 13 | 2,148 | 50 | 2.33% | 17.61 |
42 | 積水化学工業 (4204) | 13 | 2,391 | 75 | 3.14% | 12.84 |
43 | テルモ (4543) | 13 | 3,080 | 26 | 0.84% | 36.73 |
44 | 大塚商会 (4768) | 13 | 3,705 | 70 | 1.89% | 28.85 |
45 | スカラ (4845) | 15 | 429 | 16 | 3.73% | 21.90 |
46 | トランザクション (7818) | 12 | 2,264 | 41 | 1.81% | 16.68 |
47 | 長瀬産業 (8012) | 13 | 3,074 | 90 | 2.93% | 12.35 |
48 | バローホールディングス (9956) | 13 | 2,129 | 68 | 3.19% | 9.23 |
また、銘柄分析したいときは「IR BANK」が便利です。
IR BANKで、過去15年程度の情報を確認して、金の卵を産める鶏なのか確認が大事です。
① 売上高:ブレが小さく右肩上がりか?
② EPS(1株当たりの利益):右肩上がりか?
➂ 営業利益率: 10%以上か?
④ 自己資本比率:最低40~60%以上か?
⑤ 営業活動によるCF:毎期黒字で右肩上がりか?
⑥ 現金等:毎年増額しているか?
⑦ 1株当たりの配当金:安定性・成長性はあるか?(2008年の不景気時の減配歴あるか?)
⑧ 配当性向:30~50%か?(70~80%は警戒ライン )
いつ買ったら良いのか=利回り4~5%を超えたとき
銘柄をマネして買うとしても、高いときに買うのはいややなぁ。
タイミングわからへんし…。
自分の感覚で買わないように指標を準備しといたら大丈夫!
私は株を買うタイミングの原則ルールを3つ設定しています。
- 高配当と言われる利回り4~5%か?
- バフェットコード(利回り推移が見やすい)で過去3年の利回りを確認して利回りは高いか?
- X(旧twitter)でどの銘柄を買われているか「#S株」で検索すると長期保有を目的とした投資家がコツコツ何を買っている?(=安くなったら買う人が多い)
➂は少しずるい気がしますが、労力をかけることなく、簡単にトレンドを知ることができるので必ず調べるようにしています。
また、以下のサイトでも買い時かどうかのシグナルを教えてくれます。
まずはマネすることから始めよう
私も最初は、どの会社の株を買ったら良いかわからなかったので、X(旧witter)上で「#S株」と検索してコツコツ1株買いをしている投資家のマネをすることで徐々に銘柄と個別株投資の仕方を学ぶことができました。
高額な情報商材で学ぶよりも、実践されてる投資家の生の声を参考にした方がよっぽど実践的で勉強になります。
日本の銀行に預金をしても利率が低いため、銀行に預金しても良いことはありません。例えば、三菱UFJ銀行の場合は預金をしても利率0.001%ですが、株を購入すると利回りが約3~4%です。
少し極端ですが、500万円を預金で預けていても50円しか利息がつきませんが、500万円分の株式を持っていれば何もせずとも配当金で15~20万円(税引き前)を手に入れられます。
どちらがお金を働かせていると言えるでしょうか。
連続増配する「金の卵」を手にいれましょう。
コメント